Informační povinnost dle zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF) § 239:
31.1.16 IP§88 (0.04 Mb)
31.1.16 IP§88 (0.04 Mb)
31.12.15 | IP§88 | (0.04 Mb) | |
30.11.15 | IP§88 | (0.04 Mb) | |
31.10.15 | IP§88 | (0.04 Mb) | |
30.9.15 | IP§88 | (0.17 Mb) | |
31.8.15 | IP§88 | (0.17 Mb) | |
31.7.15 | IP§88 | (0.17 Mb) | |
30.6.15 | IP§88 | (0.04 Mb) | |
31.5.15 | IP§88 | (0.04 Mb) | |
30.4.15 | IP§88 | (0.04 Mb) | |
31.3.15 | IP §88 | (0.04 Mb) | |
28.2.15 | IP §88 | (0.04 Mb) | |
31.1.15 | IP §88 | (0.04 Mb) | |
31.12.14 | IP §88 | (0.04 Mb) | |
30.11.14 | IP §88 | (0.04 Mb) | |
31.10.14 | IP §88 | (0.04 Mb) | |
30.9.14 | IP §88 | (0.04 Mb) | |
31.8.14 | IP §88 | (0.04 Mb) | |
31.7.14 | IP §88 | (0.04 Mb) | |
30.6.14 | IP §88 | (0.04 Mb) |
31.5.14 | IP §88 | (0.04 Mb) | |
30.4.14 | IP §88 | (0.04 Mb) | |
31.3.14 | IP §88 | (0.04 Mb) | |
28.2.14 | IP §88 | (0.04 Mb) | |
31.1.14 | IP §88 | (0.04 Mb) | |
31.12.13 | IP §88 | (0.04 Mb) | |
30.11.13 | IP §88 | (0.04 Mb) | |
31.10.13 | IP §88 | (0.04 Mb) | |
30.9.13 | IP §88 | (0.04 Mb) | |
31.8.13 | IP §88 | (0.04 Mb) | |
30.7.13 | IP §88 | (0.04 Mb) | |
30.6.13 | IP §88 | (0.04 Mb) | |
31.5.13 | IP §88 | (0.04 Mb) | |
30.4.13 | IP §88 | (0.04 Mb) | |
31.3.13 | IP §88 | (0.04 Mb) | |
28.2.13 | IP §88 | (0.04 Mb) | |
31.1.13 | IP §88 | (0.04 Mb) | |
31.12.12 | IP §88 | (0.04 Mb) | |
30.11.12 | IP §88 | (0.04 Mb) |
Aktiva fondu: | 1383 mil. Kč |
Aktuální kurz fondu: | 2.1466 Kč |
Výkon od vzniku: | +133.53 % |
Výkon od počátku roku: | +1.05 % |
Výkon za 6 měsíců: | +0.59 % |
Výkon za 12 měsíců: | +2.52 % |
Prohlédněte si všechny parametry výkonnosti fondu v přehledném grafu.
VícePředchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat, a není zaručena návratnost původně investované částky.